| DARI | TUJUAN | ST | H. JUAL | AGEN | STOP | JAM | RE-JAM | H. RE-ROUTE |
| Malang | Jogjakarta | 125 | 160 | DEWATA | 0 STOP | 19:00 | IDEM | 10 |
| Malang | Solo | 120 | 155 | DEWATA | 0 STOP | 19:00 | IDEM | 10 |
| Malang | Ngawi | 115 | 150 | DEWATA | 0 STOP | 19:00 | IDEM | 10 |
| Malang | Magelang | 160 | 190 | DEWATA | 0 STOP | 19:00 | IDEM | 10 |
| Malang | Water | 160 | 190 | DEWATA | 0 STOP | 19:00 | IDEM | 10 |
| Malang | Kulon Progo Apt. | 210 | 250 | DEWATA | 0 STOP | 19:00 | IDEM | 10 |
| Malang | Semarang | 150 | 190 | ENGGAL | 0 STOP | 19:00 | IDEM | 10 |
| Malang | Salatiga | 150 | 190 | ENGGAL | 0 STOP | 19:00 | IDEM | 10 |
| Malang | Kudus | 225 | 270 | ENGGAL | 1 STOP SMRG | 19:00 | IDEM | 10 |
| Malang | Pati | 225 | 270 | ENGGAL | 1 STOP SMRG | 19:00 | IDEM | 10 |
| Malang | Jepara | 225 | 270 | ENGGAL | 1 STOP SMRG | 19:00 | IDEM | 10 |
| Malang | Jakarta | 450 | 550 | SKY | 0 STOP | 19:00 | IDEM | 0 |
| Malang | Bangkalan | 130 | 160 | SKY | 0 STOP | 09:00 21:00 | IDEM | 10 |
| Malang | Pamekasan | 130 | 160 | SKY | 0 STOP | 09:00 21:00 | IDEM | 10 |
| Malang | Sumenep | 140 | 170 | SKY | 0 STOP | 09:00 21:00 | IDEM | 10 |
| Malang | Sampang | 130 | 160 | SKY | 0 STOP | 09:00 21:00 | IDEM | 10 |
| Malang | Denpasar | 200 | 250 | SKY | 0 STOP | 19:00 | IDEM | 10 |
| Malang | Madiun | 110 | 140 | JONGGRANG | 0 STOP | 07:00 15:00 | IDEM | 10 |
| Malang | Magetan | 120 | 150 | JONGGRANG | 0 STOP | 07:00 15:00 | IDEM | 10 |
| Malang | Ponorogo | 120 | 150 | JONGGRANG | 0 STOP | 07:00 15:00 | IDEM | 10 |
| Malang | Pasuruan | 100 | 130 | A TRAVEL | 0 STOP | 06:00 20:00 | IDEM | 10 |
| Malang | Probolinggo | 100 | 130 | A TRAVEL | 0 STOP | 06:00 20:00 | IDEM | 10 |
| Malang | Lumajang | 125 | 160 | A TRAVEL | 0 STOP | 06:00 20:00 | IDEM | 10 |
| Malang | Jember | 125 | 160 | A TRAVEL | 0 STOP | 06:00 20:00 | IDEM | 10 |
| Malang | Banyuwangi | 180 | 210 | A TRAVEL | 0 STOP | 17:00 | IDEM | 10 |
| Malang | Mojokerto | 100 | 130 | B TRAVEL | 0 STOP | 11:00 18:00 | 07:00 14:00 | 10 |
| Malang | Denpasar | 210 | 250 | LADJU | 0 STOP | 17:00 | IDEM | 10 |
| Malang | Pare | 80 | 110 | ZULFI TRANS | 0 STOP | 03:00 07:00 13:00 19:00 | IDEM | 10 |
| Malang | Kediri | 80 | 110 | ZULFI TRANS | 0 STOP | 03:00 07:00 13:00 19:00 | IDEM | 10 |
| Malang | Surabaya | 100 | 140 | JOKO MAKMUR | 0 STOP | 02:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 | IDEM | 10 |
# Semua orderan setelah di submit maka akan di kroscek/konfimrasi kembali oleh Operator
# Semua orderan akan di konfirmasi kembali oleh supir yang bertugas dilapangan
